HAI Surveillance
ระบบสารสนเทศสําหรับข้อมูลวินิจฉัยการติดเชื้อ
กลุ่มงานพยาบาลด้านการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ
โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร
โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร
ข้อมูลอัตราติดเชื้อ เดือนเมษายน 2568
5,823
จำนวนผู้ป่วยเฝ้าระวัง
จำนวนผู้ป่วยใส่ Ventilator
604
จำนวนวันที่ใส่ Ventilator
2,691
จำนวนผู้ป่วยใส่ foley’s
1,174
จำนวนวันที่ใส่ foley’s
5,839
จำนวนผู้ป่วยใส่ Central line
229
จำนวนวันที่ใส่ Central line
1,776
##
HAI
0.0000
VAP
0.0000
CAUTI
0.0000
CLABSI
##
AMR
##
HAS
ข้อมูล: ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2568
Control Chart HAI
| Year | Mean No.of VAP | Mean Ventilator-day |
|---|---|---|
| 2565 | 2.054227374 | 23,650 |
| 2566 | 1.992889317 | 24,587 |
| 2567 | 1.704572791 | 24,267 |
| 2568 | 1.490511299 | 25,047 |
Control Chart VAP
| Year | Mean No.of VAP | Mean Ventilator-day |
|---|---|---|
| 2565 | 4.843124868 | 3,166 |
| 2566 | 4.781343738 | 3,695 |
| 2567 | 4.761548625 | 3,343 |
| 2568 | 4.400238346 | 3,636 |
Control Chart CAUTI
| Year | Mean No.of VAP | Mean Ventilator-day |
|---|---|---|
| 2565 | 0.745252598 | 5,815 |
| 2566 | 1.61101765 | 5,845 |
| 2567 | 1.449994775 | 6,379 |
| 2568 | 1.102033971 | 6,957 |
Control Chart CLABSI
| Year | Sum No.of CAUTI | Mean Ventilator-day |
|---|---|---|
| 2565 | 0.146295077 | 1,139 |
| 2566 | 0.863371466 | 1,544 |
| 2567 | 0.886437506 | 1,692 |
| 2568 | 0.922199866 | 1,988 |
Control Chart SSI
| Year | Mean No.of VAP | Mean Ventilator-day |
|---|---|---|
| 2565 | 0.21527899 | 1,432 |
| 2566 | 0.190701989 | 1,617 |
| 2567 | 0.089860008 | 1,762 |
| 2568 | 0.149630599 | 1,782 |
Control Chart AMR
| Year | Mean No.of VAP | Mean Ventilator-day |
|---|---|---|
| 2565 | 1.257905957 | 23,650 |
| 2566 | 1.433660172 | 24,587 |
| 2567 | 1.116075261 | 24,267 |
| 2568 | 1.25096484 | 25,047 |
